Exportações brasileiras batem recorde; veja principais produtos e destinos

As exportações brasileiras bateram recorde de valor no acumulado dos sete primeiros meses de 2024.
As exportações brasileiras bateram recorde de valor no acumulado dos sete primeiros meses de 2024. Foram US$ 198,2 bilhões em exportações, um aumento de 2,4% sobre os sete primeiros meses de 2023. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
“Tivemos crescimento de todos os principais bens exportados”, explicou Herlon Alves Brandão, diretor(a) do Departamento de Planejamento e Inteligência Comercial do MDIC. O analista de comércio exterior destaca que o comportamento foi mais estável do que em 2023, ano marcado por oscilações.
+Exportações batem recorde e balança comercial tem superávit de US$ 7,6 bi em julho

“Soja é um produto que vem surpreendendo, já que tinha uma exportação menor esperada por uma pequena redução de safra”, destaca. Ainda assim, houve crescimento de 4,1% no volume exportado.
Já o milho, que comumente aparece entre as maiores exportações brasileiras, perdeu espaço devido a uma queda de safra.
Ranking dos produtos campeões de exportação em 2024
| Posição | Item | Valor (em US$) |
| 1 | Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | 32.905.497.586 |
| 2 | Óleos brutos de petróleo | 27.826.790.868 |
| 3 | Minérios de ferro e seus concentrados, exceto as piritas de ferro ustuladas (cinzas de piritas), não aglomerados | 16.336.587.020 |
| 4 | Outros açúcares de cana | 8.695.544.901 |
| 5 | Café não torrado, não descafeinado, em grão | 5.706.508.223 |
| 6 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução, semibranqueadas ou branqueadas, de não coníferas | 5.434.371.014 |
| 7 | Carnes desossadas de bovino, congeladas | 5.347.233.372 |
| 8 | Fuel oil | 4.497.867.157 |
| 9 | Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja | 4.351.716.265 |
| 10 | Pedaços e miudezas, comestíveis de galos/galinhas, congelados | 3.947.090.441 |
“Mas isso tem sido compensado por outros países”, afirma Brandão. O destaque em 2024 foi o crescimento das exportações para Estados Unidos (12,3%) e Canadá (8,8%).
Ranking dos principais destinos das exportações brasileiras:
| Posição | País | Valor (em US$) |
| 1 | China | 61.824.298.791 |
| 2 | Estados Unidos | 22.751.722.012 |
| 3 | Argentina | 7.035.132.259 |
| 4 | Países Baixos (Holanda) | 6.638.223.221 |
| 5 | Espanha | 5.918.990.132 |
| 6 | Singapura | 4.741.168.914 |
| 7 | México | 4.559.722.148 |
| 8 | Chile | 3.991.543.294 |
| 9 | Canadá | 3.317.930.652 |
| 10 | Alemanha | 3.097.493.464 |
Fonte: ISTO É DINHEIRO




